BẢNG GIÁ DỊCH VỤ & THUÊ THIẾT BỊ NGHE NHÌN (Áp dụng từ 01/01/2019) | ||||
Đơn vị tính: VNĐ |
||||
STT | HẠNG MỤC | NGUYÊN NGÀY | NỬA NGÀY | GIỜ PHÁT SINH |
1 | Máy chiếu đa năng (the first floor) | 1.200.000 | 700.000 | 200.000 |
2 | Máy chiếu đa năng (the second floor) | 1.500.000 | 1.000.000 | 300.000 |
3 | Màn chiếu 96' | 500.000 | 300.000 | 100.000 |
4 | Đầu DVD | 500.000 | 300.000 | 100.000 |
5 | Dàn âm thanh | 3.000.000 | 2.000.000 | 500.000 |
6 | Flipchat | 300.000 | 200.000 | |
7 | Karaoke (màn chiếu 96' và màn chiếu - LCD) | 1.500.000 (sử dụng tối đa 03 giờ) - Lố giờ: Quá giờ quy định : 500.000 đ/giờ | ||
8 | In kỹ thuật số | 180.000 vnd/m2 | ||
9 | Đàn organ/3 hours | 1.000.000 | ||
10 | Sân khấu - âm thanh (nhà hàng tầng trệt)/3 giờ | 3.000.000 | ||
11 | Sân khấu - âm thanh (nhà hàng tầng 1)/3 giờ | 5.000.000 | ||
12 | Sân khấu - âm thanh (nhà hàng tầng 2)/3 giờ (bao gồm màn hình LED | 12.000.000 | ||
15 | Teabreak | 75.000 đ/ khách *Bao gồm: 3 loại bánh ngọt, 3 loại trái cây, cà phê, trà Việt Nam, trà lipton, sữa tươi |
||
Ghi chú: - Giá trên bao gồm thuế GTGT và phí phục vụ. - Giờ phục vụ trong hội trường/ nhà hàng: 18:00 - 22:00. |
plus size cocktail dresses with sleeves lace prom dress vintage style wedding dress breitling replik uhren polos ralph lauren different wedding dresses